दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही है की इस पृथ्वी को 7 महाद्वीपो में बाटा गया है जिनमे से यूरोप भी एक है, आज इस लेख में हम जानेंगे की Europe Kya Hai, Europe Mein Kitne Desh Hai(यूरोप में कितने देश है) और यूरोपियन कंट्री लिस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे।
Europe Kya Hai
दोस्तों यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 10,180,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आबादी में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसकी जनसंख्या कुल 74.64 करोड़ है। वैसे तो यूरोप इस दुनिया का सबसे विक्सित महाद्वीप है लेकिन आज भी वहा के लोग आपसी मतभेदों से जूझ रहे है।
Europe Mein Kitne Desh Hai (यूरोप में कितने देश है)
यूरोप में कुल 50 देश हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 44 देशों को ही मान्यता दी हुई है, इसलिए ज्यादातर लोग भी यह मानते हैं कि यूरोप में 44 देश हैं।
यूरोप की जानकारी
| यूरोप महादीप का क्षेत्रफल | 10,180,000 वर्ग किलोमीटर |
| यूरोप महादीप की जनसंख्या | 74.64 करोड़ |
| यूरोप में कितने देश है | 50 |
| यूरोप का सबसे बड़ा देश | रूस |
| यूरोप का सबसे छोटा देश | वैटिकन नगर |
यूरोपियन कंट्री लिस्ट, राजधानी, मुद्रा, जनसंख्या
| S.No | यूरोपियन कंट्री लिस्ट | राजधानी | मुद्रा | जनसंख्या(2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्रांस | पेरिस | यूरो | 6.57 करोड़ |
| 2 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | 8.4 करोड़ |
| 3 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड | 6.87 करोड़ |
| 4 | इटली | रोम | यूरो | 5.96 करोड़ |
| 5 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो | 4.68 करोड़ |
| 6 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडन क्रोना | 1.1 करोड़ |
| 7 | यूक्रेन | कयीव | युक्रेनियाई रिव्निया | 4.49 करोड़ |
| 8 | पोलैंड | वॉरसॉ | पोलिश ज़्लॉटो | 3.8 करोड़ |
| 9 | रोमानिया | बुचारेस्ट | रोमानियाई लिउ | 1.95 करोड़ |
| 10 | नीदरलैंड | एम्सटर्डम | यूरो | 1.75 करोड़ |
| 11 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डैनिश क्रोन | 59 लाख |
| 12 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो | 6.39 लाख |
| 13 | फिनलैंड | हेल्नसिकी | यूरो | 55.4 लाख |
| 14 | स्लोवाकिया | ब्राटिस्लावा | यूरो | 54.6 लाख |
| 15 | नॉर्वे | ओस्लो | नार्वेजियन क्रौन | 54.2 लाख |
| 16 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | 50.7 लाख |
| 17 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो | 1.17 करोड़ |
| 18 | चेक रिपब्लिक (चेकिया) | प्राग | चेक कोरूना | 1.07 करोड़ |
| 19 | यूनान (ग्रीस) | एथेंस | यूरो | 1.07 करोड़ |
| 20 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | 1.02 करोड़ |
| 21 | हंगरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन फ़ोरिंट | 97.1 लाख |
| 22 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल | 94.4 लाख |
| 23 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो | 89.7 लाख |
| 24 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दिनार | 68.5 लाख |
| 25 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ़्रैंक | 87.5 लाख |
| 26 | बुल्गारिया | सोफ़िया | बुल्गारियन लेव | 69.7 लाख |
| 27 | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियाई कुना | 40.4 लाख |
| 28 | मॉल्डोवा | चिशिनाउ | मोल्दोवन लियू | 26 लाख |
| 29 | बोस्निया | साराजेवो | बोस्निया हर्जेगोविना परिवर्त | 32.6 लाख |
| 30 | अल्बानिया | तिराना | अल्बानियाई लेक | 28.7 लाख |
| 31 | लिथुआनिया | विल्नियस | यूरो | 28.5 लाख |
| 32 | उत्तर मैसेडोनिया | स्कोप्जे | मैसिडोनियाई दीनार | 21 लाख |
| 33 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | यूरो | 21.5 लाख |
| 34 | लातविया | रिगा | लात्स | 18.8 लाख |
| 35 | एस्तोनिया | टैलीन | यूरो | 13.3 लाख |
| 36 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो | 6.2 लाख |
| 37 | माल्टा | वेलेटा | यूरो | 5.17 लाख |
| 38 | रूस | मास्को | रूसी रूबल | 14.74 करोड़ |
| 39 | आइसलैंड | रिक्जेविक | आइसलैंडिक क्रोना | 376,248 |
| 40 | एंडोरा | एंडोरा ला वेल्ला | यूरो | 77,354 |
| 41 | मोनाको | मोंटे कार्लो | यूरो | 39,520 |
| 42 | लिकटेंस्टाइन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक | 38,128 |
| 43 | सैन मैरीनो | सन मरीनो | यूरो | 34,010 |
| 44 | वैटिकन सिटी | वैटिकन सिटी | यूरो | 806 |
ये भी पढ़े:
यूरोप के बारे में महत्पूर्ण सवाल
Europe Ka Sabse Bada Desh Kaun Sa Hai
रूस ही यूरोप का सबसे बड़ा देश है।
यूरोप में कुल कितने देश हैं?
यूरोप में कुल 50 देश हैं।