आज के इस लेख में हम आपको अफ्रीका क्या है, अफ्रीका में कितने देश है और उनके नाम, राजधानी, मुद्रा, क्षेत्रफल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
अफ्रीका क्या है?
अफ्रीका इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 30,370,000 वर्ग किलोमीटर है और इसपर 139.36 करोड़ की आबादी है। Africa Mahadeep क्षेत्रफल और जनसंख्या में एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है।
अफ्रीका महाद्वीप की जानकारी
| अफ्रीका महादीप का क्षेत्रफल | 30,370,000 वर्ग किलोमीटर |
| अफ्रीका महादीप की जनसंख्या | 1,393,676,444 (2021) |
| अफ्रीका में कितने देश है | 54 |
| Africa Ka Sabse Bada Desh | अल्जीरिया |
| अफ्रीका का सबसे छोटा देश | सेशल्स |
Africa Mahadweep Mein Kitne Desh Hai
अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ 54 देश है। इन सभी 54 देशो के नाम हमने निचे साझा किये है।
Africa Ke Desho Ke Naam
- Algeria
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Comoros
- Côte D’Ivoire
- Democratic Republic of the Congo
- Djibouti
- Egypt
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Eswatini
- Ethiopia
- Gabon
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Republic of the Congo
- Rwanda
- Sao Tome & Principe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- South Africa
- South Sudan
- Sudan
- Tanzania
- The Gambia
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
चलिए अब जानते है की अफ़्रीकी देशो के नाम, उनकी राजधानी, मुद्रा, और जनसंख्या के बारे में।
अफ्रीका के देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, जनसंख्या
| S.No | Africa Ke Desh | राजधानी | मुद्रा | जनसंख्या(2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिस्र (Egypt) | कैरो | पाउंड | 102,334,404 |
| 2 | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | 206,139,589 |
| 3 | इथियोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | 114,963,588 |
| 4 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया ( प्रशासनिक), ब्लोएम फॉन्टिन (न्यायिक ), केपटाउन (विधाई) | रैंड | 59,308,690 |
| 5 | कॉंगो गणराज्य | किंशासा | जैरे | 89,561,403 |
| 6 | तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग | 59,734,218 |
| 7 | केन्या | नैरोबी | शिलिंग | 53,771,296 |
| 8 | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | 45,741,007 |
| 9 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार | 43,851,044 |
| 10 | सूडान | खारतूम | पाउंड | 43,849,260 |
| 11 | मोरक्को | रबात | दरहम | 36,910,560 |
| 12 | अंगोला | लुआंडा | अंगोलन क्वान्ज़ा | 32,866,272 |
| 13 | मोजाम्बिक | मपूतो | मोज़ाम्बिकन मेटिकल | 31,255,435 |
| 14 | घाना | अकारा | घानियन सेडी | 31,072,940 |
| 15 | मेडागास्कर | एंटेनानेरिवो | मालागासी एरियरी | 27,691,018 |
| 16 | कैमरून | याओंडे | CFA फ्रांक | 26,545,863 |
| 17 | कोट डिलवोइर | यामौस्सोक्रो | CFA फ्रांक | 26,378,274 |
| 18 | नाइजर | निआमी | CFA फ्रांक | 24,206,644 |
| 19 | बुर्किना फासो | क्वागादौगो | CFA फ्रांक | 20,903,273 |
| 20 | माली | बमाको | CFA फ्रांक | 20,250,833 |
| 21 | मलावी | लिलोंग्वे | मलावियाई क्वाचा | 19,129,952 |
| 22 | ज़ाम्बिया | लुसाका | जाम्बियाई क्वाचा | 18,383,955 |
| 23 | सेनेगल | डकार | CFA फ्रांक | 16,743,927 |
| 24 | चाड | अन डजमेना | CFA फ्रांक | 16,425,864 |
| 25 | सोमालिया | मोगादिशु | सोमाली शिलिंग | 15,893,222 |
| 26 | जिम्बाब्वे | हरारे | अमेरिकी डॉलर | 14,862,924 |
| 27 | गिनी | कोनेक्री | गिनीयन फ्रांक | 13,132,795 |
| 28 | रवांडा | केगाली | रवांडा फ्रैंक | 12,952,218 |
| 29 | बेनिन | पोर्टोनोवा | CFA फ्रांक | 12,123,200 |
| 30 | बुरुंडी | बुजुंबुरा | बुरुण्डी फ़्रैंक | 11,890,784 |
| 31 | ट्यूनीशिया | टुनिस | टूनीसियाई दीनार | 11,818,619 |
| 32 | दक्षिण सूडान | जुबा | पाउंड | 11,193,725 |
| 33 | टोगो | लोम | CFA फ्रांक | 8,278,724 |
| 34 | सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | सिएरा लिओनियन लियोन | 7,976,983 |
| 35 | लीबिया | हुन ( त्रिपोली ) | दीनार | 6,871,292 |
| 36 | कांगो | ब्राजविले | CFA फ्रांक | 5,518,087 |
| 37 | लाइबेरिया | मोनरोविआ | लाइबेरियाई डॉलर | 5,057,681 |
| 38 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बांगुई | CFA फ्रांक | 4,829,767 |
| 39 | मौरीटानिया | नौकचोट | मॉरिटानियन ओगुइया | 4,649,658 |
| 40 | इरिट्रिया | अस्मारा | एरिट्रियन नखा | 3,546,421 |
| 41 | नामीबिया | विंडहॉक | नामीबियाई डॉलर | 2,540,905 |
| 42 | गैम्बिया | बांजुल | डालासी | 2,416,668 |
| 43 | बोत्सवाना | गेबोरोन | बोत्सवाना पुला | 2,351,627 |
| 44 | गैबॉन | लिब्रेविल | CFA फ्रांक | 2,225,734 |
| 45 | लेसोथो | मासेरु | लेसोथो लोती | 2,142,249 |
| 46 | गिनी-बिसाऊ | बिसाउ | CFA फ्रांक | 1,968,001 |
| 47 | इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | CFA फ्रांक | 1,402,985 |
| 48 | मॉरीशस | पोर्ट लुईस | मॉरिशियाई रुपया | 1,271,768 |
| 49 | स्वाजीलैंड | एम्बाबने | स्वाजी लिलांजेनी | 1,160,164 |
| 50 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक | 988,000 |
| 51 | कोमोरोस | मोरोनि | कोमोरियन फ्रैंक | 869,601 |
| 52 | काबो वर्दे | प्राया | केप वर्दियाई एस्कुदो | 555,987 |
| 53 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ टोम | साओ टोमे प्रिन्सिपे दोबरा | 219,159 |
| 54 | सेशल्स | विक्टोरिया | सेशेल्सी रुपया | 98,347 |
यहां हमने बताया है की Africa Mahadweep Mein Kitne Desh Hai इसके साथ उन देशो के नाम, उनकी राजधानी, मुद्रा और जनसंख्या के बारे में सम्पूर्ण जानकारी साझा की है।
ये भी पढ़े:
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछे जाने वाले महत्पूर्ण सवाल
अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौनसा है?
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है इसकी राजधानी अल्जीयर्स और यहां की मुद्रा दीनार है। 2022 में अल्जीरिया की कुल आबादी 43 करोड़ है।
अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है?
अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 30,370,000 वर्ग किलोमीटर है।
अफ्रीकी महाद्वीप में कितने देश हैं?
अफ्रीकी महाद्वीप पर 54 देश है।
अफ्रीका महाद्वीप पर कितनी आबादी है?
2022 में अफ्रीका महाद्वीप पर 139.37 करोड़ की आबादी है।
विश्व के दूसरा सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है?
विश्व के दूसरा सबसे बड़े महाद्वीप का नाम अफ्रीका है।
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था?
लाइबेरिया देश अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था।